000 | 03677cam a2201417 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6915 _d6915 |
||
001 | 092289274 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190311093353.0 | ||
008 | 051103s2005||||fr a###frp 000 0 fre d | ||
020 | _a9782753501652 (br) | ||
020 |
_a2753501653 (br) _c18 EUR |
||
024 | 3 | _a9782753501652 | |
035 | _a(OCoLC)493625332 | ||
035 | _a451732 | ||
035 | _a225026 | ||
040 |
_aABES _bfre _eAFNOR _cI |
||
082 | 0 |
_a519.5 _221 |
|
084 |
_a62-01. _2msc |
||
999 | _b9MA | ||
999 | _bANMAT | ||
999 | _bANMAT | ||
999 | _bANMAT | ||
999 | _bLIVLA | ||
999 | _bLIVLA | ||
999 | _b6MAT | ||
999 | _b0MAT | ||
999 | _b0MAT | ||
999 | _b0MAT | ||
999 | _bECO0A | ||
100 | 1 |
_aHusson, Fran�cois _d(1970-....). _4Auteur. _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aStatistiques g�en�erales pour utilisateurs. _n2, _pExercices et corrig�es / _cFran�cois Husson et J�er�ome Pag�es. |
260 |
_aRennes : _bPresses universitaires de Rennes, _c2005. |
||
300 |
_a1 vol. (XI-324 p.) : _bill., couv. ill. en coul. ; _c24 cm. |
||
336 |
_btxt _2rdacontent |
||
337 |
_bn _2rdamedia |
||
337 |
_bn _2isbdmedia |
||
338 |
_bnga _2RDAfrCarrier |
||
490 | 1 | _aPratique de la statistique | |
500 | _aTables statistiques p. 316-322. | ||
500 | _aAutre tirage : 2008. | ||
650 | 7 |
_aAnalyse de variance _xProbl�emes et exercices. _2ram |
|
650 | 7 |
_aPlan d'exp�erience _xProbl�emes et exercices. _2ram |
|
650 | 7 |
_aStatistique math�ematique _xProbl�emes et exercices. _2ram |
|
700 | 1 |
_aPag�es, J�er�ome _d(1949-....). _4Auteur. _eaut |
|
760 | 0 |
_tDidact. Statistique _x1295-1765 _w(ABES)045096503 |
|
830 | 0 | _aDidact. Statistique | |
886 | 2 |
_2unimarc _a181 _ai# _bxxxe## |
|
930 | _a200059447 | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _a519.5 STA 2 | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _aM 21937 | ||
930 | _aF2421 | ||
930 | _aQA.276.PAG.2.2005 | ||
930 | _a519.2 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG/2 | ||
930 | _a98-HUS | ||
930 |
_dBUDL _lDLD _a519.53 PAG |
||
930 |
_dBUSC2 _lSCL _a519.53 HUS |
||
930 | _a519.5 PAG (T.2) | ||
930 | _aMA6/HUS | ||
930 | _a519.5 PAG 2 | ||
930 | _a519.5 PAG 2 | ||
930 | _a519.5 PAG 2 | ||
930 | _a519.5 PAG 2 | ||
930 | _a519.5 PAG 2 | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519-PAG/2 | ||
930 | _a519.5 PAG sta T.2 | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 | ||
930 | _a519.507 6 HUS | ||
930 | _aL1a3 PAG | ||
930 | _a519.2 PAG | ||
930 | _aGE 2 PAG.1 | ||
930 | _aBI 05-1317 | ||
930 | _aS 06-1551 | ||
930 | _a519.5 PAGE 2 | ||
930 | _aLb PAG | ||
930 | _a519.2 PAG | ||
930 | _a519.507 6 PAGE | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _aAS 341.2 | ||
930 | _a44197 | ||
930 | _a44198 | ||
930 | _a24 PAG(2) | ||
930 | _a24 PAG(2) | ||
930 | _aM 4439 | ||
930 | _aHA35.15/PAG/2 | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _a519.507 6 HUS | ||
930 | _a519.5 PAG 2/2 | ||
930 | _a519.22 PAG | ||
930 | _a519.2(07) PAG | ||
930 | _a519.5 | ||
930 | _aLb1 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG sta (2) | ||
930 | _a518.1 PAG | ||
930 | _a519.5/HUS | ||
930 | _a519.5 HUS | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
930 | _a25654(II) | ||
930 | _a330.015 1 PAG | ||
930 | _aUS 519.5 PAG | ||
930 | _a519.2 PAG | ||
930 | _a519.2 PAG | ||
930 | _aA4 PAGE 2005/2 | ||
930 | _a1.81 HUSS | ||
930 | _a519.5 PAG | ||
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
990 | _aBiblioth�eque | ||
990 | _a6 |